|   | 
          ![]()  | 
            | 
        
产品特点:
    采用圆柱型弹簧载的带补偿性可动金属阀座结构,密封性能可靠.球芯一阀座不会产生卡阻或脱离,使用寿命长.
    球芯上的V形切口与金属阀座之间具有剪切作用,特别适用于高粘度、含纤维、 固体颗粒及浆料等介质.结构制造纸工业的纸浆显得尤为优良.
    阀门的流量大、 压力损失小、 且介质不会沉积在阀体中腔,阀门不仅具有近似等百分比的流量特性、 可调范围大,z大可调比为100:1.还具有j确调节与可靠定位的功能.
    本阀系列可配置多种驱动装置.
产品详细说明

产品性能规范:
 
公称压力  | 试验压力(Mpa)  | 适用介质  | 适用温度  | |
壳体试验  | 密封试验  | |||
1.6  | 2.4  | 1.76  | 水、油、气及高粘度、含纤维、固体颗粒等介质  | -28℃~550℃  | 
2.4  | 3.75  | 2.75  | ||
4.0  | 6.0  | 4.4  | ||
适用规范  | 连接法兰  | JB79-59 GB20592-97 AMSI B16.5  | ||
试验和检验  | JB/T9092-99 API 598  | |||
主要零件材质表:
公称压或压力级  | 公称通径  | 尺寸  | ||||||||
(mm)  | (in)  | W  | L  | W1  | L1  | d  | d1  | H1  | H  | |
PN1.6mpa  | 25  | -  | 50  | -  | 25  | -  | 64  | 38  | 57  | 200  | 
40  | -  | 60  | -  | 25  | -  | 82  | 49  | 63  | 205  | |
50  | -  | 75  | 124  | 32  | 62  | 100  | 60  | 92  | 225  | |
65  | -  | 85  | 145  | 38  | 72.5  | 120  | 75  | 100  | 235  | |
80  | -  | 100  | 165  | 45  | 82.5  | 131  | 89  | 108  | 260  | |
100  | -  | 115  | 194  | 50  | 97  | 158  | 113  | 117  | 270  | |
125  | -  | 135  | 210  | 55  | 105  | 180  | 140  | 140  | 320  | |
150  | -  | 160  | 229  | 65  | 114.5  | 216  | 164  | 177  | 340  | |
200  | -  | 200  | 243  | 80  | 121.5  | 268  | 205  | 200  | 390  | |
250  | -  | 240  | 297  | 92  | 148.5  | 326  | 259  | 252  | 420  | |
300  | -  | -  | 338  | -  | 169  | -  | 300  | 270  | 510  | |
PN2.5mpa  | 25  | -  | 50  | -  | 25  | -  | 64  | 38  | 57  | 200  | 
40  | -  | 60  | -  | 25  | -  | 82  | 49  | 63  | 205  | |
50  | -  | 75  | 124  | 32  | 62  | 100  | 60  | 92  | 225  | |
65  | -  | 85  | 145  | 38  | 72.5  | 120  | 75  | 100  | 235  | |
80  | -  | 100  | 165  | 45  | 82.5  | 131  | 89  | 108  | 260  | |
100  | -  | 115  | 194  | 50  | 97  | 158  | 113  | 117  | 270  | |
125  | -  | 135  | 210  | 55  | 105  | 180  | 140  | 140  | 320  | |
150  | -  | 160  | 229  | 65  | 114.5  | 216  | 164  | 177  | 340  | |
200  | -  | 200  | 243  | 80  | 121.5  | 268  | 205  | 200  | 390  | |
250  | -  | 240  | 297  | 92  | 148.5  | 326  | 259  | 252  | 420  | |
300  | -  | -  | 338  | -  | 169  | -  | 300  | 270  | 510  | |
CLASS150  | 25  | -  | 50  | -  | 25  | -  | 64  | 38  | 57  | 200  | 
40  | 11/2  | 60  | -  | 25  | -  | 82  | 49  | 63  | 205  | |
50  | 2  | 75  | 124  | 32  | 62  | 100  | 60  | 92  | 225  | |
65  | 21/2  | 85  | 145  | 38  | 72.5  | 120  | 75  | 100  | 235  | |
80  | 3  | 100  | 165  | 45  | 82.5  | 131  | 89  | 108  | 260  | |
100  | 4  | 115  | 194  | 50  | 97  | 158  | 113  | 117  | 270  | |
125  | 5  | 135  | 210  | 55  | 105  | 180  | 140  | 140  | 320  | |
150  | 6  | 160  | 229  | 65  | 114.5  | 216  | 164  | 177  | 340  | |
200  | 8  | 200  | 243  | 80  | 121.5  | 268  | 205  | 200  | 390  | |
250  | 10  | 240  | 297  | 92  | 148.5  | 326  | 259  | 252  | 420  | |
300  | 12  | -  | 338  | -  | 169  | -  | 300  | 270  | 510  | |
浙江以法他阀门有限公司专业生产锻钢阀门,锻钢闸阀,锻钢截止阀产品广泛应用于石油、化工、冶金、电力、军工、造纸、及工程配套行业,愿与天下有识之士一起,为中国阀门工业的腾飞和进步做出更大的贡献!
浙江以法他阀门有限公司专业生产锻钢阀门,锻钢闸阀,锻钢截止阀产品广泛应用于石油、化工、冶金、电力、军工、造纸、及工程配套行业,愿与天下有识之士一起,为中国阀门工业的腾飞和进步做出更大的贡献!
浙江以法他阀门有限公司专业生产锻钢阀门,锻钢闸阀,锻钢截止阀产品广泛应用于石油、化工、冶金、电力、军工、造纸、及工程配套行业,愿与天下有识之士一起,为中国阀门工业的腾飞和进步做出更大的贡献!